Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #10
- Naissance
- 23 mai 1997 · Cleveland, Ohio, États-Unis
- Âge
- 29 ans
- Taille
- 1,88 m (6 pi 2 po)
- Poids
- 90 kg (199 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2015, WPG, 2e ronde, 17e choix (47e au total)
- Nationalité
- États-Unis (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 1
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 0
- PTSPointsButs plus passes.
- 0
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 1
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 5
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 0
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 3,5 25 matchs, 1,3 buts, 2,2 passes
- Reste de la saison
- 3,5 24 matchs à venir, 0,15 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 4 0 déjà obtenus · 4 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 1 à 6 Confiance faible
- Rythme actuel
- 0 3 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,14 |
| 2025-26 | 44 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0,18 |
| 2024-25 | 62 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0,10 |
| 2023-24 | 45 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,09 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | North Shore Winter Club | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | North Shore Winter Club | QC Int PW | 4 | 4 | 4 | 8 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | North Shore W.C. | Minor-BC | 74 | 83 | 70 | 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Van. NW Giants | BCMML | 6 | 2 | 5 | 7 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2012-13 | Van. NW Giants | BCMML | 37 | 14 | 45 | 59 | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2012-13 | Prince George | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2013-14 | Prince George | WHL | 67 | 10 | 24 | 34 | -9 | 18 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| 2014-15 | Prince George | WHL | 70 | 20 | 59 | 79 | +7 | 45 | 3 | 1 | 4 | – | – | – |
| 2015-16 | Prince George | WHL | 69 | 24 | 33 | 57 | -11 | 51 | 6 | 0 | – | – | – | – |
| 2015-16 | Manitoba | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | – |
| 2016-17 | Prince George Cougars | WHL | 64 | 21 | 51 | 72 | +19 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Manitoba Moose | AHL | 4 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Manitoba Moose | AHL | 46 | 2 | 11 | 13 | +6 | 17 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Jacksonville Icemen | ECHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Manitoba Moose | AHL | 70 | 15 | 16 | 31 | -2 | 37 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | NHL | 29 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 10:37 | |
| 2019-20 | Manitoba Moose | AHL | 30 | 7 | 24 | 31 | +4 | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | NHL | 26 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 8:24 | |
| 2021-22 | NHL | 77 | 7 | 6 | 13 | -8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10,4 | 9:29 | |
| 2022-23 | NHL | 22 | 3 | 2 | 5 | +4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 10:49 | |
| 2022-23 | Manitoba Moose | AHL | 44 | 25 | 25 | 50 | +11 | 36 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 45 | 0 | 4 | 4 | -4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 8:12 | |
| 2023-24 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 14 | 5 | 7 | 12 | +1 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 62 | 2 | 4 | 6 | -13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,1 | 10:56 | |
| 2024-25 | San Diego Gulls | AHL | 11 | 5 | 12 | 17 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 44 | 3 | 5 | 8 | -6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 | 9:35 | |
| 2026-27 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10:55 | |
| 2026-27 | Syracuse Crunch | AHL | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Totaux LNH | NHL | 306 | 18 | 27 | 45 | -32 | 106 | 0 | 0 | 1 | 254 | 7,1 | 9:43 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Van. NW Giants | BCMML | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2012-13 | Van. NW Giants | BCMML | 8 | 1 | 9 | 10 | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Prince George | WHL | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2015-16 | Prince George | WHL | 4 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| 2016-17 | Prince George Cougars | WHL | 6 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Manitoba Moose | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 11:48 | |
| 2020-21 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7:47 | |
| 2022-23 | Manitoba Moose | AHL | 5 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 9:12 | |
| Totaux LNH | NHL | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 10:07 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.