Dawson Mercer
Jets de Winnipeg · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #19
- Naissance
- 27 octobre 2001 · Carbonear, Newfoundland and Labrador, Canada
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,83 m (6 pi 0 po)
- Poids
- 82 kg (180 lb)
- Lance
- de la droite
- Repêchage
2020, NJD, 1re ronde, 18e choix (18e au total)
- Nationalité
- Canada
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 12
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 4
- PTSPointsButs plus passes.
- 4
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -3
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 25
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 9
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 9
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 36,3 84 matchs, 12,7 buts, 23,6 passes
- Reste de la saison
- 32,3 72 matchs à venir, 0,45 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 36 4 déjà obtenus · 32 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 27 à 46 Confiance faible
- Rythme actuel
- 28 8 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 84 | 13 | 24 | 37 | 36 | 0,43 |
| 2025-26 | 82 | 20 | 22 | 42 | 42 | 0,51 |
| 2024-25 | 82 | 19 | 17 | 36 | 36 | 0,44 |
| 2023-24 | 82 | 20 | 13 | 33 | 33 | 0,40 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Team Newfoundland U14 (ACC) | ACC-U14 | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Tri Pen Ice | NLBAAAHL | 28 | 20 | 23 | 43 | – | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Team Newfoundland U15 (ACC) | ACC-U15 | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Tri Pen Ice U15 AAA | NLBAAAHL | 24 | 42 | 26 | 68 | – | 41 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Bishop's College School Varsity | MPHL | 18 | 8 | 14 | 22 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Team Newfoundland | QGC-16 | 5 | 4 | 9 | 13 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Bishop's College School Varsity | PSHF U18 | 11 | 6 | 6 | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Bishop's College School Prep U16 | PSHF U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Team Blue | U17-Dev | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 61 | 11 | 15 | 26 | +8 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Canada Black U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 68 | 30 | 34 | 64 | +31 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 26 | 18 | 24 | 42 | +3 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 16 | 6 | 12 | 18 | +2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 23 | 19 | 17 | 36 | +15 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 4 | 6 | +7 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 82 | 17 | 25 | 42 | -25 | 28 | 2 | 1 | 2 | 154 | 11,0 | 16:32 | |
| 2021-22 | Canada | WC | 10 | 0 | 5 | 5 | +5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 82 | 27 | 29 | 56 | +22 | 14 | 2 | 1 | 6 | 161 | 16,8 | 16:34 | |
| 2023-24 | NHL | 82 | 20 | 13 | 33 | -26 | 29 | 4 | 0 | 2 | 134 | 14,9 | 17:13 | |
| 2023-24 | Canada | WC | 9 | 3 | 1 | 4 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Team Canada | International | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 82 | 19 | 17 | 36 | +4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 141 | 13,5 | 17:53 | |
| 2025-26 | NHL | 82 | 20 | 22 | 42 | -2 | 33 | 4 | 3 | 1 | 158 | 12,7 | 18:14 | |
| 2026-27 | NHL | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 15:06 | |
| 2026-27 | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15:45 | |
| Totaux LNH | NHL | 421 | 103 | 110 | 213 | -29 | 120 | 18 | 6 | 14 | 772 | 13,3 | 17:14 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Tri Pen Ice | NLBAAAHL | 5 | 5 | 8 | 13 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Tri Pen Ice U15 AAA | NLBAAAHL | 4 | 8 | 2 | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Bishop's College School Varsity | MPHL | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 16 | 5 | 11 | 16 | +7 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 9 | 6 | 11 | 17 | +5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 12 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18,8 | 16:38 | |
| 2024-25 | NHL | 5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 21:05 | |
| Totaux LNH | NHL | 17 | 5 | 4 | 9 | -7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20,8 | 17:56 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.