Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #32
- Naissance
- 16 avril 2001 · Gilroy, California, États-Unis
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,83 m (6 pi 0 po)
- Poids
- 75 kg (166 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
2019, CGY, 7e ronde, 28e choix (214e au total)
- Nationalité
- États-Unis
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 5
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 1
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 4
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- 0,834
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 24
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 41,6 47 matchs, 17,9 victoires, 1,4 blanchissages
- Reste de la saison
- 39,6 42 matchs à venir, 0,94 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 42 2 déjà obtenus · 40 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 31 à 52 Confiance faible
- Rythme actuel
- 19 23 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 47 | 18 | 1 | 42 | 0,88 |
| 2025-26 | 57 | 23 | 2 | 53 | 0,93 |
| 2024-25 | 53 | 29 | 3 | 75 | 1,42 |
| 2023-24 | 17 | 7 | 0 | 15 | 0,88 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | à VGK | D | 27 | 6 |
| 13 oct. | à ANA | V | 23 | 2 |
| 10 oct. | ANA | D | 24 | 4 |
| 4 oct. | à SEA | D | 21 | 6 |
| 1 oct. | SEA | D | 26 | 6 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Los Angeles Jr. Kings 13U AAA | T1EHL 13U | 3 | – | – | – | 1,33 | 0,949 | – |
| 2015-16 | Los Angeles Jr. Kings 16U AAA | T1EHL 16U | 2 | – | – | – | 5,48 | 0,889 | – |
| 2015-16 | Los Angeles Jr. Kings 14U AAA | T1EHL 14U | 7 | – | – | – | 2,99 | 0,905 | – |
| 2016-17 | Los Angeles Jr. Kings 16U AAA | T1EHL 16U | 18 | – | – | – | 1,63 | 0,941 | – |
| 2017-18 | Everett Silvertips | WHL | 20 | 13 | 6 | 0 | 2,25 | 0,928 | 4 |
| 2018-19 | Everett Silvertips | WHL | 61 | 41 | 15 | 4 | 1,69 | 0,936 | 7 |
| 2019-20 | Everett Silvertips | WHL | 46 | 34 | 10 | 2 | 1,88 | 0,935 | 9 |
| 2019-20 | USA U20 | WJC-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0,850 | 0 |
| 2020-21 | Everett Silvertips | WHL | 22 | 18 | 3 | 0 | 1,80 | 0,940 | 4 |
| 2020-21 | USA U20 | WJC-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,000 | 1 |
| 2020-21 | Stockton Heat | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,24 | 0,895 | 0 |
| 2021-22 | Stockton Heat | AHL | 47 | 33 | 9 | 5 | 2,35 | 0,924 | 0 |
| 2022-23 | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,958 | 0 | |
| 2022-23 | Calgary Wranglers | AHL | 55 | 42 | 10 | 2 | 2,09 | 0,932 | 7 |
| 2023-24 | NHL | 17 | 7 | 7 | 1 | 3,16 | 0,893 | 0 | |
| 2023-24 | Calgary Wranglers | AHL | 36 | 20 | 12 | 3 | 2,45 | 0,922 | 4 |
| 2024-25 | NHL | 53 | 29 | 16 | 8 | 2,64 | 0,910 | 3 | |
| 2025-26 | NHL | 57 | 23 | 29 | 3 | 3,01 | 0,899 | 2 | |
| 2026-27 | NHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 4,85 | 0,834 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 133 | 61 | 56 | 12 | 2,93 | 0,901 | 5 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Los Angeles Jr. Kings 14U AAA | T1EHL 14U | 3 | – | – | – | 2,00 | 0,920 | – |
| 2016-17 | Los Angeles Jr. Kings 16U AAA | T1EHL 16U | 3 | – | – | – | 2,38 | 0,936 | – |
| 2017-18 | Everett Silvertips | WHL | 1 | 0 | 0 | – | 0,00 | 1,000 | 0 |
| 2018-19 | Everett Silvertips | WHL | 10 | 5 | 5 | 4 | 2,02 | 0,914 | 1 |
| 2021-22 | Stockton Heat | AHL | 13 | 8 | 5 | 5 | 2,23 | 0,929 | 3 |
| 2022-23 | Calgary Wranglers | AHL | 9 | 5 | 4 | 2 | 2,67 | 0,912 | 1 |
| 2023-24 | Calgary Wranglers | AHL | 6 | 3 | 3 | 3 | 2,84 | 0,924 | 1 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.