Maple Leafs de Toronto : guide du pooler
Profondeur selon nos projections
Les trios et les unités d’avantage numérique officiels ne sont pas publiés dans le fil public de la LNH. Cet ordre suit nos projections de points.
Centres
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Auston Matthews | 14 | 67,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison31,2 buts × 1 = 31,235,9 passes × 1 = 35,9 |
| John Tavares 🚑Blessé | 7 | 46,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison20 buts × 1 = 2026,7 passes × 1 = 26,7 |
| Jack Roslovic | 14 | 41,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison20 buts × 1 = 2021,3 passes × 1 = 21,3 |
| Colton Sissons | 14 | 15,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,8 buts × 1 = 6,89,1 passes × 1 = 9,1 |
Ailiers gauches
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Gavin McKennaRecrue | 14 | 31,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12 buts × 1 = 1219,2 passes × 1 = 19,2 |
| Nick Paul | 14 | 19,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,1 buts × 1 = 9,110,7 passes × 1 = 10,7 |
| Brandon Duhaime | 14 | 13,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,8 buts × 1 = 4,88,7 passes × 1 = 8,7 |
| Miles Wood 🚑Blessé | 0 | 5,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3 buts × 1 = 32,4 passes × 1 = 2,4 |
Ailiers droits
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| William Nylander | 14 | 75,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison33,3 buts × 1 = 33,342,1 passes × 1 = 42,1 |
| Kirill Marchenko 🚑Blessé | 14 | 62,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison25,9 buts × 1 = 25,936,5 passes × 1 = 36,5 |
| Easton Cowan | 14 | 37,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16 buts × 1 = 1621,8 passes × 1 = 21,8 |
| Zack MacEwen | 8 | 17,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,6 buts × 1 = 6,611,3 passes × 1 = 11,3 |
Défenseurs
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Darren Raddysh | 14 | 45,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison10,4 buts × 1 = 10,435,1 passes × 1 = 35,1 |
| Morgan Rielly | 14 | 37,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,8 buts × 1 = 5,831,4 passes × 1 = 31,4 |
| Oliver Ekman-Larsson | 14 | 23,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,119,1 passes × 1 = 19,1 |
| Jake McCabe | 14 | 18,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison2,5 buts × 1 = 2,516 passes × 1 = 16 |
| Nick Blankenburg 🚑Blessé | 6 | 13,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,3 buts × 1 = 5,38,4 passes × 1 = 8,4 |
| Troy Stecher | 14 | 13,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,9 buts × 1 = 4,98,5 passes × 1 = 8,5 |
Gardiens
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | 9 | 51,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison21,5 victoires × 2 = 433,8 défaites en prolongation × 1 = 3,82,5 blanchissages × 2 = 5 |
| Anthony Stolarz | 5 | 29,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13,2 victoires × 2 = 26,41,7 défaites en prolongation × 1 = 1,70,6 blanchissages × 2 = 1,2 |
Classement
| Son rang parmi tous les joueurs de la LNH, selon les points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, format points. | Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. | Saison complète : points de pool déjà obtenus cette saison plus ceux projetés d’ici la fin. | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | William Nylander | AD | 75,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison33,3 buts × 1 = 33,342,1 passes × 1 = 42,1 | 94,4 |
| 41 | Auston Matthews | C | 67,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison31,2 buts × 1 = 31,235,9 passes × 1 = 35,9 | 87,1 |
| 50 | Kirill Marchenko 🚑Blessé | AD | 62,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison25,9 buts × 1 = 25,936,5 passes × 1 = 36,5 | 76,4 |
| 94 | Sergei Bobrovsky | G | 51,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison21,5 victoires × 2 = 433,8 défaites en prolongation × 1 = 3,82,5 blanchissages × 2 = 5 | 59,8 |
| 134 | John Tavares 🚑Blessé | C | 46,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison20 buts × 1 = 2026,7 passes × 1 = 26,7 | 53,7 |
| 141 | Darren Raddysh | D | 45,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison10,4 buts × 1 = 10,435,1 passes × 1 = 35,1 | 51,5 |
| 172 | Jack Roslovic | C | 41,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison20 buts × 1 = 2021,3 passes × 1 = 21,3 | 54,3 |
| 195 | Easton Cowan | AD | 37,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16 buts × 1 = 1621,8 passes × 1 = 21,8 | 50,8 |
| 201 | Morgan Rielly | D | 37,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,8 buts × 1 = 5,831,4 passes × 1 = 31,4 | 47,2 |
| 261 | Gavin McKennaRecrue | AG | 31,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12 buts × 1 = 1219,2 passes × 1 = 19,2 | 39,2 |
| 291 | Anthony Stolarz | G | 29,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13,2 victoires × 2 = 26,41,7 défaites en prolongation × 1 = 1,70,6 blanchissages × 2 = 1,2 | 37,3 |
| 381 | Oliver Ekman-Larsson | D | 23,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,119,1 passes × 1 = 19,1 | 24,2 |
| 444 | Nick Paul | AG | 19,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,1 buts × 1 = 9,110,7 passes × 1 = 10,7 | 24,8 |
| 469 | Jake McCabe | D | 18,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison2,5 buts × 1 = 2,516 passes × 1 = 16 | 20,5 |
| 483 | Zack MacEwen | AD | 17,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,6 buts × 1 = 6,611,3 passes × 1 = 11,3 | 20,9 |
| 525 | Colton Sissons | C | 15,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,8 buts × 1 = 6,89,1 passes × 1 = 9,1 | 20,9 |
| 561 | Nick Blankenburg 🚑Blessé | D | 13,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,3 buts × 1 = 5,38,4 passes × 1 = 8,4 | 14,7 |
| 566 | Brandon Duhaime | AG | 13,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,8 buts × 1 = 4,88,7 passes × 1 = 8,7 | 17,5 |
| 573 | Teddy Blueger | C | 13,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,5 buts × 1 = 6,56,9 passes × 1 = 6,9 | 15,4 |
| 574 | Troy Stecher | D | 13,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,9 buts × 1 = 4,98,5 passes × 1 = 8,5 | 17,4 |
| 606 | Vinni Lettieri | C | 12,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,5 buts × 1 = 7,54,6 passes × 1 = 4,6 | 13,1 |
| 633 | Marshall Rifai 🚑Blessé | D | 10,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,1 buts × 1 = 6,14,7 passes × 1 = 4,7 | 11,8 |
| 740 | Cole McWardRecrue | D | 6,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,4 buts × 1 = 1,44,9 passes × 1 = 4,9 | 6,3 |
| 763 | Miles Wood 🚑Blessé | AG | 5,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3 buts × 1 = 32,4 passes × 1 = 2,4 | 5,4 |
| 802 | Bo Groulx | C | 3,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,9 buts × 1 = 1,91,3 passes × 1 = 1,3 | 3,2 |
| 809 | Chris Tanev 🚑Blessé | D | 2,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison2,8 passes × 1 = 2,8 | 3,8 |
| 832 | Dakota Mermis | D | 0,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,7 buts × 1 = 0,7 | 0,7 |
📅 Matchs des 7 prochains jours
2 matchs · @SEA · @VAN